Ціни
Ціни вказані в гривні за одну добу перебування і дійсні з 1.01.2025 року.
До вартості путівки входить проживання, триразове покращене дієтичне харчування(згідно замовлення) та медичне обслуговування за основним профілем лікування.
Вартість додаткового місця: +70% вартості проживання на 1 особу +харчування +медичне обслуговування
Спальний корпус № 1
№ | Категорія номерів | ціна за 1-ну особу/доба | ціна за 2-ох осіб/доба |
1 | 3-х кімнатний люкс (68 м2) | 2940 | 4200 |
2 | ДВОХКІМНАТНІ | ||
Люкс (49 м2) | 2772 | 4032 | |
Напівлюкс (46 м2) | 2520 | 3780 | |
3 | ОДНОКІМНАТНІ ДВОМІСНІ | ||
Напівлюкс (30 м2) | 2340 | 3600 | |
Покращений (22 м2) | 2040 | 3300 | |
Стандарт (16 м2) | 1848 | 3108 | |
4 | ОДНОКІМНАТНІ ОДНОМІСНІ | ||
Люкс (21 м2) | 2184 | 4092 | |
Покращений (16 м2) | 1860 | 3540 |
Спальний корпус № 2
Для групових заїздів!
№ | Категорія номерів | ціна за 1-ну особу/доба | ціна за 2-ох осіб/доба |
1 | ДВОКІМНАТНІ | ||
Люкс (39 м2) | 2172 | 3060 | |
Напівлюкс (38 м2) | 2016 | 2904 | |
2 | ОДНОКІМНАТНІ ДВОМІСНІ | ||
Напівлюкс (25 м2) | 1764 | 2652 | |
Покращений (17 м2) | 1608 | 2496 | |
Стандарт (16 м2) | 1332 | 2220 | |
3 | ОДНОКІМНАТНІ ОДНОМІСНІ | ||
Люкс (17 м2) | 1500 | 2814 | |
Покращений ( 13 м2) | 1290 | 2460 | |
Стандарт (12 м2) | 1176 | 2262 |
Спальний корпус № 4
№ | Категорія номерів | ціна за 1-ну особу/доба | ціна за 2-ох осіб/доба |
1 | ДВОКІМНАТНІ | ||
Люкс (50 м2) | 2772 | 4032 | |
2 | ОДНОКІМНАТНІ ДВОМІСНІ | ||
Покращений (19 м2) | 2040 | 3300 | |
3 | ОДНОКІМНАТНІ ОДНОМІСНІ | ||
Люкс (27 м2) | 2184 | 4092 | |
Покращений ( 19 м2) | 1860 | 3540 |
Спальний корпус № 3
№ | Спец.корпус – президентський | ціна за 1-ну особу/доба | ціна за 2-ох осіб/доба |
1 | КОТЕДЖ | ||
VIP | 8500 | 10000 |